A continuación, se presenta el ranking de las principales materias primas exportadas vía contenedores desde la Costa Este de Sudamérica, específicamente Brasil y la región del Plata, durante los primeros cuatro meses de 2024, junto con una comparación con el mismo período de 2023. Estos datos fueron recopilados por el equipo de Business Intelligence de Datamar:

Brasil
Los productos cárnicos fueron los principales productos de exportación enviados desde Brasil vía contenedores en el período de enero a abril de 2024, totalizando 213.207 TEUs, lo que representa un aumento del 8,4% en comparación con el mismo período del año pasado. Le siguieron la madera, que registró un crecimiento del 17,7%, y el algodón, con un aumento sustancial del 283,5%.

Clasificación de materias primas | Dataliner Brasil | Ene-Abr 2024 vs. Ene-Abr 2023 | TEU | Exportaciones

RANGO CARGA 2024 2023 %
1 CARNE 213.207 196.627 8,4%
2 MADERA 135.131 114.848 17,7%
3 ALGODÓN 80.775 21.062 283,5%
4 PASTA DE CELULOSA 58.168 34.339 69,4%
5 PAPEL 56.149 37.033 51,6%
6 CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 55.521 37.156 49,4%
7 AZÚCAR 38.504 17.586 118,9%
8 EL PLASTICO 29.537 29.917 -1,3%
9 PRODUCTOS DE ACERO 27.195 30.603 -11,1%
10 REACTORES, CALDERAS Y MAQUINAS 22.709 24.290 -6,5%
11 FRUTAS 20.425 22.236 -8,1%
12 RESIDUOS DE ALIMENTOS 20.308 16.193 25,4%
13 VEHICULOS DE MOTOR Y PARTES 15.648 21.105 -25,9%
14 GOMA 14.646 15.612 -6,2%
15 ALIMENTOS PROCESADOS 13.644 13.748 -0,8%
16 PIEDRAS 13.260 13.306 -0,3%
17 CERÁMICO 12.910 10.338 24,9%
18 TABACO 12.009 12.317 -2,5%
19 QUÍMICOS ORGÁNICOS 11.824 9.555 23,7%
20 PIELES Y CUEROS 11.810 8.246 43,2%
21 MATERIALES ELECTRICOS APARATOS 10.433 10.780 -3,2%
22 PRODUCTOS ANIMALES 10.289 9.736 5,7%
23 PRODUCTOS VEGETALES 9.467 12.554 -24,6%
24 ZUMO DE FRUTAS 9.179 9.329 -1,6%
25 MUEBLES 8.372 8.836 -5,2%
26 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.170 7.566 8.0%
27 VASO 7.727 2.542 204,0%
28 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 7.111 6.797 4,6%
29 GLICEROL 6.822 4.705 45,0%
30 PRODUCTOS DE ALUMINIO 6.723 5.466 23,0%
31 ACEITE Y GRASA VEGETAL 4.744 5.134 -7,6%
32 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 4.628 3.984 16,2%
33 TEXTIL 3.778 3.955 -4,5%
34 TIERRAS Y PIEDRAS 3.663 3.506 4,5%
35 ENZUMAS Y GELATINA 3.613 3.928 -8,0%
36 CALZADO 3.218 3.209 0,3%
37 GRANOS 3.119 3.174 -1,8%
38 AMIANTO 2.747 3.301 -16,8%
39 HARINAS, MALTAS Y ALMIDONES 2.633 1.898 38,8%
40 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS 2.626 3.862 -32,0%
41 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.961 2.095 -6,4%
42 PINTURAS, TINTES Y BARNICES 1.895 1.543 22,8%
43 PRODUCTOS DE COBRE 1.880 2.135 -11,9%
44 BEBIDAS Y VINAGRE 1.832 1.488 23,1%
45 HERRAMIENTAS MANUALES 1.831 2.012 -9,0%
46 COMBUSTIBLE DE ETANOL 1.784 1.657 7,7%
47 PRODUCTOS DE ZINC 1.686 1.445 16,6%
48 RIEL Y PIEZAS 1.677 121 1288,5%
49 JABONES, CERAS Y VELAS 1.597 1.594 0,2%
50 OTROS 22.678 21.663 4,7%
TOTAL 1.021.263 836.132 22,1%

Con 142.619 TEUs o 37,1% más que en el mismo período del año pasado, el plástico fue el producto más importado de Brasil en los primeros cuatro meses de este año. Los reactores, calderas y máquinas (+14%) y los materiales eléctricos (+29,6%) fueron los siguientes. Vea más abajo:

Lámina
En el período enero-abril de 2024, la carne se destacó como el principal producto exportado por Argentina vía contenedor, al alcanzar los 27.314 TEUs, lo que marca un aumento del 12,9% respecto del mismo período de 2023. Los productos vegetales y los mariscos, en cambio, experimentaron caídas del 27,6% y 28,3%, respectivamente.

Ranking de Materias Primas | Dataliner Argentina | Ene-Abr 2024 vs. Ene-Abr 2023 | TEU | Exportaciones
RANGO CARGA 2024 2023 %
1 CARNE 27.314 24.193 12,9%
2 PRODUCTOS VEGETALES 19.831 27.379 -27,6%
3 MARISCOS 12.760 9.947 28,3%
4 PRODUCTOS ANIMALES 9.105 8.250 10,4%
5 MADERA 7.987 7.000 14,1%
6 FRUTAS 7.493 5.901 27,0%
7 EL PLASTICO 6.031 7.864 -23,3%
8 PIELES Y CUEROS 4.884 4.920 -0,7%
9 ALIMENTOS PROCESADOS 4.716 4.407 7.0%
10 ACEITE Y GRASA VEGETAL 4.576 3.509 30,4%
11 RESIDUOS DE ALIMENTOS 3.893 3.412 14,1%
12 GRANOS 3.752 4.677 -19,8%
13 CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 3.538 2.780 27,3%
14 PRODUCTOS DE ACERO 3.396 2.870 18,3%
15 ALGODÓN 2.878 123 2241,7%
16 PRODUCTOS QUÍMICOS 2.525 1.961 28,8%
17 PASTA DE CELULOSA 2.032 1.226 65,7%
18 REACTORES, CALDERAS Y MAQUINAS 1.789 2.045 -12,5%
19 ZUMO DE FRUTAS 1.414 1.424 -0,7%
20 PRODUCTOS DE ALUMINIO 1.406 826 70,3%
21 QUÍMICOS ORGÁNICOS 1.389 1.903 -27,0%
22 TABACO 1.240 1.320 -6,1%
23 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 1.058 1.058 0,0%
24 PAPEL 1.015 430 135,7%
25 GOMA 877 938 -6,6%
26 PINTURAS, TINTES Y BARNICES 809 661 22,4%
27 VEHICULOS DE MOTOR Y PARTES 757 962 -21,3%
28 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 693 513 35,0%
29 HARINAS, MALTAS Y ALMIDONES 683 556 22,8%
30 BEBIDAS Y VINAGRE 680 948 -28,2%
31 ENZUMAS Y GELATINA 600 397 51,1%
32 MISCELÁNEOS 549 657 -16,5%
33 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS 523 427 22,6%
34 TIERRAS Y PIEDRAS 508 343 48,2%
35 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 497 562 -11,5%
36 MÁQUINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS 420 134 213,4%
37 CONTENEDORES 304 262 16,0%
38 VASO 267 1.006 -73,5%
39 MINERAL DE ZINC 209 226 -7,5%
40 AZÚCAR 195 126 54,8%
41 TRANSACCIONES ESPECIALES 189 263 -28,0%
42 COCOS Y NUECES 149 142 5,3%
43 GOMAS, SAVIAS Y RESINAS 147 174 -15,8%
44 MATERIALES ELECTRICOS APARATOS 143 168 -15,2%
45 JABONES, CERAS Y VELAS 140 233 -39,7%
46 PESTICIDAS 138 209 -34,2%
47 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS 129 53 145,4%
48 GLICEROL 127 123 3,3%
49 SODA CAUSTICA 103 12 757,2%
50 OTROS 721 938 -23,1%
TOTAL 146.579 140.458 4,4%

Durante el primer trimestre del año, Argentina registró caídas en la importación de sus tres principales productos vía contenedores: vehículos, automóviles y partes (-13,1%); reactores, calderas y máquinas (-34,3%); y plásticos (-22%). A continuación, se detallan otros productos importados:

Ranking de Materias Primas | Dataliner Argentina | Ene-Abr 2024 vs. Ene-Abr 2023 | TEU | Importaciones
RANGO CARGA 2024 2023 %
1 VEHICULOS DE MOTOR Y PARTES 18.899 21.738 -13,1%
2 REACTORES, CALDERAS Y MAQUINAS 17.263 26.267 -34,3%
3 EL PLASTICO 14.038 17.997 -22,0%
4 QUÍMICOS ORGÁNICOS 13.090 9.357 39,9%
5 MATERIALES ELECTRICOS APARATOS 9.775 14.069 -30,5%
6 PRODUCTOS DE ACERO 5.078 7.242 -29,9%
7 TEXTIL 4.687 4.811 -2,6%
8 GOMA 4.625 6.437 -28,2%
9 MUEBLES 3.707 3.201 15,8%
10 PRODUCTOS QUÍMICOS 3.281 4.036 -18,7%
11 PAPEL 2.893 4.172 -30,7%
12 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 2.337 2.739 -14,7%
13 PRODUCTOS DE ALUMINIO 2.137 2.463 -13,2%
14 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS 2.118 4.900 -56,8%
15 VASO 2.024 1.452 39,4%
16 CALZADO 1.897 1.825 3,9%
17 JABONES, CERAS Y VELAS 1.888 1.967 -4,0%
18 ROPA 1.867 2.365 -21,1%
19 ALIMENTOS PROCESADOS 1.639 2.283 -28,2%
20 PESTICIDAS 1.460 1.270 14,9%
21 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.423 1.390 2,3%
22 COMBUSTIBLES, ACEITES Y PRODUCTOS MINERALES 1.353 1.856 -27,1%
23 FERTILIZANTES 1.302 867 50,3%
24 PINTURAS, TINTES Y BARNICES 1.258 1.569 -19,8%
25 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 1.172 1.567 -25,2%
26 INSTRUMENTOS MEDICO-QUIRÚRGICOS 1.088 1.539 -29,3%
27 PIELES Y CUEROS 979 867 12,9%
28 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS 974 1.466 -33,5%
29 ENZUMAS Y GELATINA 968 1.039 -6,8%
30 CEMENTO 881 1.003 -12,2%
31 HERRAMIENTAS MANUALES 815 907 -10,2%
32 PIEDRAS 814 720 12,9%
33 CERÁMICO 701 1.040 -32,6%
34 BEBIDAS Y VINAGRE 667 811 -17,7%
35 ALUMINIO 638 846 -24,6%
36 PRODUCTOS VEGETALES 570 897 -36,4%
37 MÁQUINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS 564 571 -1,1%
38 TRANSACCIONES ESPECIALES 548 494 11,0%
39 TIERRAS Y PIEDRAS 458 608 -24,7%
40 MADERA 421 395 6,6%
41 MARISCOS 405 425 -4,7%
42 RESIDUOS DE ALIMENTOS 390 482 -19,0%
43 CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 385 643 -40,1%
44 PRODUCTOS DE ZINC 383 409 -6,5%
45 PRODUCTOS DE COBRE 379 557 -31,9%
46 CAOLÍN 359 372 -3,6%
47 FRUTAS 354 528 -32,9%
48 CACAO 351 430 -18,4%
49 ACEITE Y GRASA VEGETAL 341 514 -33,6%
50 OTROS 2.902 2.744 5,8%
TOTAL 138.546 168.147 -17,6%

Paraguay y Uruguay
La madera encabezó la lista de los productos más exportados vía contenedores desde Paraguay y Uruguay en el período de enero a abril, mostrando un aumento del 11,8% en comparación con el mismo período de 2023. Le siguieron las carnes, que experimentaron un leve descenso del 5,8%, y los productos animales, que tuvieron un notable aumento del 9,6%. A continuación, se detallan los demás productos exportados:

Clasificación de materias primas | Dataliner Plate | Enero-abril de 2024 vs. Enero-abril de 2023 | TEU | Exportaciones
RANGO CARGA 2024 2023 %
1 MADERA 16.981 15.189 11,8%
2 CARNE 14.008 14.867 -5,8%
3 PRODUCTOS ANIMALES 5.195 4.742 9,6%
4 GRANOS 4.556 4.514 0,9%
5 RESIDUOS DE ALIMENTOS 4.245 3.290 29,0%
6 MARISCOS 3.536 4.133 -14,4%
7 PRODUCTOS VEGETALES 1.771 1.273 39,1%
8 PIELES Y CUEROS 1.521 1.385 9,9%
9 PRODUCTOS DE ACERO 1.126 741 52,0%
10 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS 916 734 24,7%
11 HARINAS, MALTAS Y ALMIDONES 761 488 56,1%
12 PAPEL 744 109 583,3%
13 ALIMENTOS PROCESADOS 741 500 48,2%
14 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 702 572 22,6%
15 ALGODÓN 691 168 311,3%
16 AZÚCAR 652 373 74,8%
17 PASTA DE CELULOSA 588 66 790,9%
18 ACEITE Y GRASA VEGETAL 494 549 -10,1%
19 METALES PRECIOSOS Y JOYAS 473 319 48,6%
20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 406 370 9,8%
21 PRODUCTOS DE ALUMINIO 393 310 26,7%
22 EL PLASTICO 382 310 23,4%
23 MATERIALES ELECTRICOS APARATOS 287 146 96,9%
24 REACTORES, CALDERAS Y MAQUINAS 283 357 -20,7%
25 BEBIDAS Y VINAGRE 247 151 64,1%
26 CONTENEDORES 238 344 -30,8%
27 TABACO 213 210 1,4%
28 TEXTIL 212 254 -16,6%
29 PRODUCTOS DE COBRE 203 256 -20,7%
30 CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 170 134 27,1%
31 VEHICULOS DE MOTOR Y PARTES 156 121 29,2%
32 FRUTAS 150 357 -58,0%
33 ENZUMAS Y GELATINA 140 214 -34,5%
34 MUEBLES 129 17 656,6%
35 PRODUCTOS QUÍMICOS 127 86 48,1%
36 TRANSACCIONES ESPECIALES 111 66 69,1%
37 ZUMO DE FRUTAS 109 125 -12,8%
38 JABONES, CERAS Y VELAS 103 152 -32,3%
39 PRODUCTOS DE PLOMO 99 27 266,7%
40 QUÍMICOS ORGÁNICOS 99 177 -44,1%
41 MÁQUINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS 76 13 484,6%
42 CACAO 70 43 64,0%
43 GLICEROL 59 15 293,3%
44 PINTURAS, TINTES Y BARNICES 54 51 5,2%
45 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 53 26 103,8%
46 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS 50 17 200,1%
47 SODA CAUSTICA 45 2 2150,0%
48 MISCELÁNEOS 42 0 0,0%
49 GOMA 41 29 42,6%
50 OTROS 296 246 20,3%
TOTAL 64.744 58.638 10,4%

Los automóviles y sus partes, con un volumen 20,8% mayor al del primer cuatrimestre de 2023, encabezan la lista de importaciones vía contenedores desde Paraguay y Uruguay, seguidos por los reactores, calderas y máquinas (21%) y el caucho (30,2%). Más detalles a continuación:

Clasificación de materias primas | Placa Dataliner | Enero-abril de 2024 vs. Enero-abril de 2023 | TEU | Importaciones
RANGO CARGA 2024 2023 %
1 MADERA 16.981 15.189 11,8%
2 CARNE 14.008 14.867 -5,8%
3 PRODUCTOS ANIMALES 5.195 4.742 9,6%
4 GRANOS 4.556 4.514 0,9%
5 RESIDUOS DE ALIMENTOS 4.245 3.290 29,0%
6 MARISCOS 3.536 4.133 -14,4%
7 PRODUCTOS VEGETALES 1.771 1.273 39,1%
8 PIELES Y CUEROS 1.521 1.385 9,9%
9 PRODUCTOS DE ACERO 1.126 741 52,0%
10 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS 916 734 24,7%
11 HARINAS, MALTAS Y ALMIDONES 761 488 56,1%
12 PAPEL 744 109 583,3%
13 ALIMENTOS PROCESADOS 741 500 48,2%
14 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 702 572 22,6%
15 ALGODÓN 691 168 311,3%
16 AZÚCAR 652 373 74,8%
17 PASTA DE CELULOSA 588 66 790,9%
18 ACEITE Y GRASA VEGETAL 494 549 -10,1%
19 METALES PRECIOSOS Y JOYAS 473 319 48,6%
20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 406 370 9,8%
21 PRODUCTOS DE ALUMINIO 393 310 26,7%
22 EL PLASTICO 382 310 23,4%
23 MATERIALES ELECTRICOS APARATOS 287 146 96,9%
24 REACTORES, CALDERAS Y MAQUINAS 283 357 -20,7%
25 BEBIDAS Y VINAGRE 247 151 64,1%
26 CONTENEDORES 238 344 -30,8%
27 TABACO 213 210 1,4%
28 TEXTIL 212 254 -16,6%
29 PRODUCTOS DE COBRE 203 256 -20,7%
30 CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 170 134 27,1%
31 VEHICULOS DE MOTOR Y PARTES 156 121 29,2%
32 FRUTAS 150 357 -58,0%
33 ENZUMAS Y GELATINA 140 214 -34,5%
34 MUEBLES 129 17 656,6%
35 PRODUCTOS QUÍMICOS 127 86 48,1%
36 TRANSACCIONES ESPECIALES 111 66 69,1%
37 ZUMO DE FRUTAS 109 125 -12,8%
38 JABONES, CERAS Y VELAS 103 152 -32,3%
39 PRODUCTOS DE PLOMO 99 27 266,7%
40 QUÍMICOS ORGÁNICOS 99 177 -44,1%
41 MÁQUINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS 76 13 484,6%
42 CACAO 70 43 64,0%
43 GLICEROL 59 15 293,3%
44 PINTURAS, TINTES Y BARNICES 54 51 5,2%
45 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 53 26 103,8%
46 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS 50 17 200,1%
47 SODA CAUSTICA 45 2 2150,0%
48 MISCELÁNEOS 42 0 0,0%
49 GOMA 41 29 42,6%
50 OTROS 296 246 20,3%
TOTAL 64.744 58.638 10,4%

Fuente: https://www.datamarnews.com/noticias/commodities-ranking-for-east-coast-south-america-jan-apr-2024-vs-jan-apr-2023-dataliner/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+-+June+28%2c+2024&utm_term=https%3a%2f%2fwww.datamarnews.com%2fnoticias%2fcommodities-ranking-for-east-coast-south-america-jan-apr-2024-vs-jan-apr-2023-dataliner%2f&utm_id=126787&sfmc_id=12093546