<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue dinámicamente generado el 02/11/2026 a las 18:25 por All in One SEO v5.0.4, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.navicon.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navicon</title>
		<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Navicon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:18:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.navicon.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/novedades-operativas-tension-en-la-capacidad-global-receso-en-china-y-actualizacion-en-servicios-de-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/novedades-operativas-tension-en-la-capacidad-global-receso-en-china-y-actualizacion-en-servicios-de-terminal/]]></link>
			<title>NOVEDADES OPERATIVAS | Tensión en la capacidad global, receso en China y actualización en servicios de terminal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/obras-en-el-aeropuerto-de-ezeiza-posibles-impactos-en-las-operaciones-de-carga-aerea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/obras-en-el-aeropuerto-de-ezeiza-posibles-impactos-en-las-operaciones-de-carga-aerea/]]></link>
			<title>Obras en el Aeropuerto de Ezeiza: posibles impactos en las operaciones de carga aérea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tormenta-perfecta-en-el-comercio-global-tifones-tension-geopolitica-y-el-desafio-de-la-bodega/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tormenta-perfecta-en-el-comercio-global-tifones-tension-geopolitica-y-el-desafio-de-la-bodega/]]></link>
			<title>Tormenta perfecta en el comercio global: Tifones, tensión geopolítica y el desafío de la bodega</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-logistica-compleja-situacion-en-china-por-temporada-de-tifones-y-restricciones-de-espacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-logistica-compleja-situacion-en-china-por-temporada-de-tifones-y-restricciones-de-espacio/]]></link>
			<title>ALERTA LOGÍSTICA | Compleja situación en China por temporada de tifones y restricciones de espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 15:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/se-restablece-el-servicio-de-practicaje-y-pilotaje-con-una-reduccion-tarifaria-del-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/se-restablece-el-servicio-de-practicaje-y-pilotaje-con-una-reduccion-tarifaria-del-20/]]></link>
			<title>Se restablece el servicio de practicaje y pilotaje con una reducción tarifaria del 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/conflicto-de-transportistas-en-brasil-estado-de-situacion-y-su-impacto-en-las-terminales-portuarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/conflicto-de-transportistas-en-brasil-estado-de-situacion-y-su-impacto-en-las-terminales-portuarias/]]></link>
			<title>Conflicto de transportistas en Brasil: Estado de situación y su impacto en las terminales portuarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-logistica-actualizacion-normativa-de-arca-y-operatividad-aerea-en-ezeiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-logistica-actualizacion-normativa-de-arca-y-operatividad-aerea-en-ezeiza/]]></link>
			<title>ALERTA LOGÍSTICA: Actualización normativa de ARCA y operatividad aérea en Ezeiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/segundo-semestre-en-america-latina-como-prepararse-para-una-temporada-alta-exigente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/segundo-semestre-en-america-latina-como-prepararse-para-una-temporada-alta-exigente/]]></link>
			<title>Segundo semestre en América Latina: cómo prepararse para una temporada alta exigente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/market-update-maritimo-tendencias-de-tarifas-impacto-del-feriado-en-china-y-estrategias-de-espacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/market-update-maritimo-tendencias-de-tarifas-impacto-del-feriado-en-china-y-estrategias-de-espacio/]]></link>
			<title>Market Update Marítimo: Tendencias de tarifas, impacto del feriado en China y estrategias de espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 15:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-operativa-en-asia-incremento-de-roleos-omisiones-de-puertos-y-feriados-en-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/alerta-operativa-en-asia-incremento-de-roleos-omisiones-de-puertos-y-feriados-en-china/]]></link>
			<title>Alerta Operativa en Asia: Incremento de roleos, omisiones de puertos y feriados en China</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 20:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/el-nuevo-escenario-del-transporte-maritimo-esta-su-carga-en-una-posicion-vulnerable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/el-nuevo-escenario-del-transporte-maritimo-esta-su-carga-en-una-posicion-vulnerable/]]></link>
			<title>El nuevo escenario del transporte marítimo: ¿Está su carga en una posición vulnerable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/reporte-logistico-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/reporte-logistico-internacional/]]></link>
			<title>Reporte Logistico Internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/arca-y-bcra-introducen-nuevas-medidas-para-el-comercio-exterior-y-la-gestion-financiera-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/arca-y-bcra-introducen-nuevas-medidas-para-el-comercio-exterior-y-la-gestion-financiera-empresarial/]]></link>
			<title>ARCA y BCRA introducen nuevas medidas para el comercio exterior y la gestión financiera empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/como-optimizar-tus-operaciones-ante-el-nuevo-escenario-global-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/como-optimizar-tus-operaciones-ante-el-nuevo-escenario-global-de-junio/]]></link>
			<title>Cómo optimizar tus operaciones ante el nuevo escenario global de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/trabajadores-portuarios-clave-de-ee-uu-amenazan-con-huelga-que-podrian-sentir-los-consumidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/trabajadores-portuarios-clave-de-ee-uu-amenazan-con-huelga-que-podrian-sentir-los-consumidores/]]></link>
			<title>Trabajadores portuarios clave de EE.UU. amenazan con huelga que podrían sentir los consumidores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 14:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 20:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/quienes-somos/]]></link>
			<title>Quienes Somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 22:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/administracion-federal-de-ingresos-publicos-resolucion-general-5537-2024-resog-2024-5537-e-afip-afip-procedimiento-intercambio-automatico-de-informacion-relativo-a-cuentas-financieras-resolucion-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/administracion-federal-de-ingresos-publicos-resolucion-general-5537-2024-resog-2024-5537-e-afip-afip-procedimiento-intercambio-automatico-de-informacion-relativo-a-cuentas-financieras-resolucion-g/]]></link>
			<title>ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General 5537/2024 RESOG-2024-5537-E-AFIP-AFIP &#8211; Procedimiento. Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras. Resolución General N° 4.056. Su modificación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 20:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/administracion-federal-de-ingresos-publicos-resolucion-general-5538-2024-resog-2024-5538-e-afip-afip-garantias-resolucion-general-n-3-885-sus-modificatorias-y-complementarias-su-complementa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/administracion-federal-de-ingresos-publicos-resolucion-general-5538-2024-resog-2024-5538-e-afip-afip-garantias-resolucion-general-n-3-885-sus-modificatorias-y-complementarias-su-complementa/]]></link>
			<title>ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General 5538/2024 RESOG-2024-5538-E-AFIP-AFIP &#8211; Garantías. Resolución General N° 3.885, sus modificatorias y complementarias. Su complementaria.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 20:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/ministerio-de-economia-resolucion-662-2024-resol-2024-662-apn-mec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/ministerio-de-economia-resolucion-662-2024-resol-2024-662-apn-mec/]]></link>
			<title>MINISTERIO DE ECONOMÍA Resolución 662/2024 RESOL-2024-662-APN-MEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 20:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/se-pone-en-vigencia-el-nuevo-regimen-de-origen-del-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/se-pone-en-vigencia-el-nuevo-regimen-de-origen-del-mercosur/]]></link>
			<title>Se pone en vigencia el Nuevo Régimen de Origen del MERCOSUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 14:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/companias-maritimas-de-contenedores-las-10-principales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/companias-maritimas-de-contenedores-las-10-principales/]]></link>
			<title>Compañías marítimas de contenedores. Las 10 principales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 16:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/regimen-de-regularizacion-de-obligaciones-tributarias-aduaneras-y-de-la-seguridad-social-analisis-de-la-ley-el-decreto-y-la-reglamentacion-de-la-afip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/regimen-de-regularizacion-de-obligaciones-tributarias-aduaneras-y-de-la-seguridad-social-analisis-de-la-ley-el-decreto-y-la-reglamentacion-de-la-afip/]]></link>
			<title>Régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Análisis de la ley, el decreto y la reglamentación de la AFIP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 17:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/bcra-afloja-el-cepo-y-flexibiliza-el-acceso-a-dolares-a-importadores-exportadores-y-personas-que-accedieron-a-subsidios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/bcra-afloja-el-cepo-y-flexibiliza-el-acceso-a-dolares-a-importadores-exportadores-y-personas-que-accedieron-a-subsidios/]]></link>
			<title>BCRA afloja el cepo y flexibiliza el acceso a dólares a importadores, exportadores y personas que accedieron a subsidios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 13:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-de-importaciones-del-1er-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-de-importaciones-del-1er-semestre/]]></link>
			<title>Resumen de importaciones del 1er semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 15:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/la-campana-houthi-regresa-con-fuerza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/la-campana-houthi-regresa-con-fuerza/]]></link>
			<title>La campaña Hutí regresa con fuerza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 19:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cepo-al-dolar-el-bcra-flexibiliza-las-trabas-para-el-pago-de-deudas-comerciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cepo-al-dolar-el-bcra-flexibiliza-las-trabas-para-el-pago-de-deudas-comerciales/]]></link>
			<title>Cepo al dólar: el BCRA flexibiliza las trabas para el pago de deudas comerciales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 19:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tarifas-spot-crecen-en-torno-a-un-300-desde-el-inicio-de-las-crisis-del-mar-rojo-y-van-por-records-de-la-pandemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tarifas-spot-crecen-en-torno-a-un-300-desde-el-inicio-de-las-crisis-del-mar-rojo-y-van-por-records-de-la-pandemia/]]></link>
			<title>Tarifas spot crecen entorno a un 300% desde el inicio de las crisis del Mar Rojo y van por récords de la pandemia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 20:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/eliminan-controles-aduaneros-del-etiquetado-de-textiles-y-calzado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/eliminan-controles-aduaneros-del-etiquetado-de-textiles-y-calzado/]]></link>
			<title>Eliminan controles aduaneros del etiquetado de textiles y calzado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 18:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/ft-los-exportadores-chinos-avanzan-el-temor-de-la-crisis-del-transporte-de-navidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/ft-los-exportadores-chinos-avanzan-el-temor-de-la-crisis-del-transporte-de-navidad/]]></link>
			<title>LOS EXPORTADORES CHINOS AVANZAN CON EL TEMOR DE LA CRISIS DEL TRANSPORTE DE NAVIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 15:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/sector-portacontenedor-enfrenta-tres-escenarios-posibles-para-el-segundo-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/sector-portacontenedor-enfrenta-tres-escenarios-posibles-para-el-segundo-semestre/]]></link>
			<title>Sector portacontenedor enfrenta tres escenarios posibles para el segundo semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 16:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/1271-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/1271-2/]]></link>
			<title>CLASIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA COSTA ESTE DE SUDAMÉRICA | ENERO-ABRIL DE 2024 VS. ENERO-ABRIL DE 2023 | DATALINER</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 14:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/capacity-issues-usher-containers-away-from-the-port-of-santos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/capacity-issues-usher-containers-away-from-the-port-of-santos/]]></link>
			<title>PROBLEMAS DE CAPACIDAD ALEJAN CONTENEDORES DEL PUERTO DE SANTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 15:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/puertos-hubs-sufren-el-impacto-de-irregularidad-de-itinerarios-y-acumulan-contenedores-y-buques-en-espera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/puertos-hubs-sufren-el-impacto-de-irregularidad-de-itinerarios-y-acumulan-contenedores-y-buques-en-espera/]]></link>
			<title>Puertos hubs sufren el impacto de irregularidad de itinerarios y acumulan contenedores y buques en espera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 20:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/inedito-en-mayo-argentina-logro-superavit-comercial-con-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/inedito-en-mayo-argentina-logro-superavit-comercial-con-china/]]></link>
			<title>Inédito: en mayo, Argentina logró superávit comercial con China</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 14:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/seguimiento-de-negociacion-de-las-divisas-por-cobros-de-exportaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/seguimiento-de-negociacion-de-las-divisas-por-cobros-de-exportaciones/]]></link>
			<title>SEGUIMIENTO DE NEGOCIACION DE LAS DIVISAS POR COBROS DE EXPORTACIONES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2024 14:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tensiones-en-el-flujo-logistico-entre-china-y-sudamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/tensiones-en-el-flujo-logistico-entre-china-y-sudamerica/]]></link>
			<title>Tensiones en el flujo logístico entre China y Sudamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 19:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-normativa-vinculante-publicada-en-boletin-oficial-de-fecha-20-05-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-normativa-vinculante-publicada-en-boletin-oficial-de-fecha-20-05-24/]]></link>
			<title>RESUMEN NORMATIVA VINCULANTE PUBLICADA EN BOLETIN OFICIAL DE FECHA 20.05.24</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 23:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/com-0040-24-sistema-unico-de-gestion-aduanera-suga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/com-0040-24-sistema-unico-de-gestion-aduanera-suga/]]></link>
			<title>COM 0040/24 – SISTEMA UNICO DE GESTION ADUANERA (SUGA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 17:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cambios-en-el-impuesto-pais-que-operaciones-quedaron-alcanzadas-y-cuanto-se-paga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cambios-en-el-impuesto-pais-que-operaciones-quedaron-alcanzadas-y-cuanto-se-paga/]]></link>
			<title>Cambios en el Impuesto PAIS: qué operaciones quedaron alcanzadas y cuánto se paga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 14:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/com-0035-24-importante-licitacion-bopreal-serie-3-para-stock-importacion-y-utilidades-y-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/com-0035-24-importante-licitacion-bopreal-serie-3-para-stock-importacion-y-utilidades-y-dividendos/]]></link>
			<title>COM 0035/24 &#8211; IMPORTANTE LICITACIÓN BOPREAL SERIE 3 PARA STOCK IMPORTACIÓN Y UTILIDADES Y DIVIDENDOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 15:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/el-mal-tiempo-provoca-retrasos-y-congestion-en-los-principales-puertos-de-carga-asiaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/el-mal-tiempo-provoca-retrasos-y-congestion-en-los-principales-puertos-de-carga-asiaticos/]]></link>
			<title>El mal tiempo provoca retrasos y congestión en los principales puertos de carga asiáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 17:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cambios-en-el-comercio-exterior-la-letra-chica-de-la-vuce-y-el-objetivo-del-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/cambios-en-el-comercio-exterior-la-letra-chica-de-la-vuce-y-el-objetivo-del-gobierno/]]></link>
			<title>Cambios en el comercio exterior: la letra chica de la VUCE y el objetivo del Gobierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 20:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/comunicado-audaca-congestion-en-puertos-de-brasil-y-cancelaciones-de-salidas-de-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/comunicado-audaca-congestion-en-puertos-de-brasil-y-cancelaciones-de-salidas-de-asia/]]></link>
			<title>Comunicado AUDACA &#8211; Congestión en puertos de Brasil y cancelaciones de salidas de Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 19:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/problemas-de-espacio-en-el-trafico-desde-asia-con-destino-rio-de-la-plata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/problemas-de-espacio-en-el-trafico-desde-asia-con-destino-rio-de-la-plata/]]></link>
			<title>PROBLEMAS DE ESPACIO EN EL TRAFICO DESDE ASIA CON DESTINO RIO DE LA PLATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-com-a-7990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resumen-com-a-7990/]]></link>
			<title>Resumen COM A 7990</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 21:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/en-medio-de-la-pelea-por-los-aumentos-facilitan-la-importacion-de-textiles-calzados-y-electrodomesticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/en-medio-de-la-pelea-por-los-aumentos-facilitan-la-importacion-de-textiles-calzados-y-electrodomesticos/]]></link>
			<title>En medio de la pelea por los aumentos, facilitan la importación de textiles, calzados y electrodomésticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/procedimiento-de-ingreso-al-deposito-de-cargas-de-exportacion-tca-emitido-por-la-aaaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/procedimiento-de-ingreso-al-deposito-de-cargas-de-exportacion-tca-emitido-por-la-aaaci/]]></link>
			<title>Procedimiento de ingreso al depósito de cargas de exportación (TCA) emitido por la AAACI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 16:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/bopreal-el-bcra-patea-otra-semana-la-quinta-licitacion-de-la-serie-3-y-la-cnv-flexibiliza-restricciones-asociadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/bopreal-el-bcra-patea-otra-semana-la-quinta-licitacion-de-la-serie-3-y-la-cnv-flexibiliza-restricciones-asociadas/]]></link>
			<title>BOPREAL: el BCRA patea otra semana la quinta licitación de la serie 3 y la CNV flexibiliza restricciones asociadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 15:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resolucion-general-995-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.navicon.com.ar/resolucion-general-995-2024/]]></link>
			<title>Resolución General 995/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 15:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
